| 1 x de R$61,00 sem juros | Total R$61,00 | |
| 2 x de R$35,58 | Total R$71,16 | |
| 3 x de R$23,84 | Total R$71,53 | |
| 4 x de R$18,13 | Total R$72,52 | |
| 5 x de R$14,62 | Total R$73,14 | |
| 6 x de R$12,23 | Total R$73,41 | |
| 7 x de R$10,53 | Total R$73,72 | |
| 8 x de R$9,24 | Total R$73,94 | |
| 9 x de R$8,24 | Total R$74,17 | |
| 10 x de R$7,45 | Total R$74,57 | |
| 11 x de R$6,81 | Total R$74,96 | |
| 12 x de R$6,27 | Total R$75,30 |
Descrição completa:
O Boursin À L’Huile de Za’atar é uma verdadeira viagem de sabores. A cremosidade suave do queijo de cabra mergulhado no azeite, encontra o tempero ancestral do Oriente Médio, onde tomilho, gergelim e especiarias criam um perfume único e envolvente. Cada mordida revela um equilíbrio fascinante entre notas tostadas, herbais e levemente cítricas, que se prolongam no paladar com elegância. Exótico, sofisticado e absolutamente viciante, é um queijo que transforma qualquer degustação em uma descoberta.
| QUEIJO DE CABRA TIPO BOURSIN A L´HUILE | ||
| ZA 'ATAR | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 30 g ( 1 colheres de sopa ) | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 168 kcal/705 kj | 9 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 3 g | 4 |
| Gorduras Totais | 17 g | 31 |
| Gorduras Saturadas | 4 g | 18 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 61 mg | 3 |
| APÓS ABERTO, CONSUMIR EM ATÉ 10 DIAS | ||
| Peso Líquido-240 g-Peso drenado 133 g | ||
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. | ||
| Manter sob refrigeração de 2º a 8º | ||
| Ingredientes: Leite de cabra pasteurizado, cultura láctea mesofílica, sal, óleo de girassol, cloreto de cálcio, azeite de oliva extra virgem, coalho. | ||
| Não contém glúten, contém lactose | ||
| Alérgicos: Contém Leite de Cabra | ||
